2018
Unsere Mitteilungen 2018
MVB US hat alle Kunden in die vollständig neu-entwickelte Plattform überführt | Verleger und Händler profitieren von einer leistungsfähigeren Schnittstelle, zusätzlichen Suchmöglichkeiten und einer optimierten Dokumentenverwaltung
100 Experten diskutierten beim MVB Data Summit 2018 unter dem Motto "Metadaten meets Monitoring" über künstliche Intelligenz, automatisierte Prozesse und einheitliche Standards, aber auch über das Berufsbild sowie Erfolgsfaktor Mensch
Kundenmagazin Buchjournal präsentiert Neuerscheinungen, die mit dem Wechsel zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spielen | Außerdem: Neue Kalender, alte Bräuche sowie zeitlose Kunst- und Bildbände für den Gabentisch
Zwei Geschäftsmodelle aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz prämiert | Sieger erhalten insgesamt 10.000 Euro Förderprämie | Content Shift wird 2019 fortgesetzt | Branchenunternehmen können als Sponsoren Juryplatz erhalten
MVB Data Summit 2018: Keynote von IBM zu Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz, mit denen sich Metadaten für die spezifische Kundenansprache generieren lassen | Werkstattbericht von Tolino Media und Summarizebot über Reading Analytics
Novitätensystem unterstützt Influencer Booknight während der Frankfurter Buchmesse | Social Media-Agentur Mainwunder nutzt VLB-TIX zur Titelvermarktung bei Bloggern, Booktubern und Bookstagrammern | Neuer Beratungspartner BERConsulting
MVB Data Summit: Aktuelle Handlungsempfehlungen der IG Produktmetadaten für verkaufsfördernde Produktinformationen | Vorstellung des neuen Monitoring-Tools, mit dem Springer Nature die Verfügbarkeit und Verarbeitung der Metadaten prüft
Leserinnen und Leser des Fachmagazins wählen Inhaberin der Buchhandlung geschichten*reich in Seligenstadt zur Siegerin des #yeaward18 | Öffentliche Verleihung der gemeinsamen Auszeichnung der Börsenvereinsgruppe auf der FBM
Jury gibt die zehn Titel bekannt, die weiter im Rennen um den Deutschen Selfpublishing-Preis 2018 sind | Leser und Fans können ab sofort unter www.selfpublishing-preis.de/shortlist abstimmen
MVB und Selfpublisher-Verband verleihen Deutschen Selfpublishing-Preis auf der Frankfurter Buchmesse | Auszeichnung der Fachjury geht an "Löwenblut", Leser und Fans wählen "Mikroabenteuer" zu ihrem Sieger
Fachmagazin Börsenblatt baut Stellenmarkt der Buchbranche zum Karriereportal für Fachkräfte aus allen Medienbereichen aus | Smart-Matching-Technologie macht Recruiting und Jobsuche noch effizienter
Kundenmagazin Buchjournal stellt in der aktuellen Ausgabe zur Frankfurter Buchmesse 2018 neue historische Romane von Luca Di Fulvio, Oliver Pötzsch und Iny Lorentz vor